めをとじるとまぶた--レジャーバイク愛車 SUZUKI「VanVan50(RV50G-2)」(1973製)の紹介 更新日:2004/09/26
73年の VanVan50を全バラでレストアしました
昔むかし友人がバンバンと乗り回していたのを懐かしく思い出します。
ワイドタイヤなどはHONDAのR&Pと同じサイズ 5.4−10ですね
初代オーナーから1ヶ月間に4人ほど渡り歩いて安住の地「きくりんの工房」へ
たどり着いてきた幸運なVanVan50君です。 投資額=発泡酒ひと箱なり。
開始 2004/01
→
2004/09 完了
最初は水色に缶スプレーでリペイントしたらしく、くすんでいましたが
上の塗料を落とすとオリジナルの美しいブルーメタリックが現れました。
レストア完了2004/09

あとは、公道デビュー待ち
更新日:2004/09/26
<<VanVan50 標準諸元>>
| 全長(m) | 1.640 |
| 全幅(m) | 0.775 |
| 全高(m) | 0.985 |
| 軸距(m) | 1.095 |
| 最低地上高(m) | 0.140 |
| 車両重量(kg) | 79 |
| 燃費(km/L)(30km/h定地走行テスト値) | 80 |
| 登坂能力(tanθ) | xx |
| 最小回転半径(m) | xx |
| エンジン形式 | 空冷2サイクル単気筒 |
| 総排気量(cc) | 49 |
| 内径×行程(mm) | 41.0×37.8 |
| 圧縮比 | 6.3 |
| 最高出力(ps/rpm) | 4.0/6,000 |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 0.5/5,000 |
| 始動方式 | キック式 |
| 潤滑方式 | CCIS |
| 燃料タンク容量(L) | 3.5 |
| クラッチ | 湿式多板(3) |
| 変速機形式 | 常時噛合 |
| 一次減速比 | 3.84 |
| 変速比 | 1速 |
4.18 |
| 2速 | 2.20 |
| 3速 | 1.45 |
| 4速 | - |
| 5速 | - |
| 最終減速比 | 2.13 15T-32T |
| フレーム形式 | パイププレス鋼板バックボーン |
| 懸架方式 | (前)テレスコピック式 (後)スウィングアーム式 |
| キャスター(度) | 63° |
| トレール(mm) | 60 |
| タイヤサイズ | (前) |
5.40-10-4PR |
| (後) | 5.40-10-4PR |
| ブレーキ形式 | (前) | 内拡機械式 L−T右手動 |
| (後) | 内拡機械式 L−T右足動 |