[ 平成16年度事業報告 ] [ 平成16年度収支計算報告書ほか ] [ 平成17年度事業計画 ] [ 表彰者名簿 ]
 ■ 平成17年度収支予算 自:平成17年4月 1日 至:平成18年3月31日
   《総括》
(収入の部) (単位:円)
NO. 科目 中科目 予算額 一般会計 特別会計 前年度予算額
1 基本財産運用収入 基本財産運用収入 2,000 2,000 0 2,000
2 会費収入 一般会費収入 9,154,000 9,154,000 0 8,959,000
青年部会会費収入 555,000 555,000 0 540,000
女性部会会費収入 234,000 234,000 0 234,000
合 計 9,943,000 9,943,000 0 9,733,000
3 事業収入 研修会受講料収入 680,000 680,000 0 652,000
会報広告料収入 40,000 40,000 0 40,000
青年部会事業収入 130,000 130,000 0 205,000
女性部会事業収入 420,000 420,000 0 604,000
社会貢献事業収入 0 0 0 100,000
合 計 1,270,000 1,270,000 0 1,601,000
4 補助金収入 事務局充実補助収入 2,400,000 2,400,000 0 2,400,000
事業費補助収入 1,235,800 1,235,800 0 1,240,000
青年部女性部補助金 400,000 400,000 0 400,000
社会貢献補助 0 0 0 0
南九連旅費補助 56,000 56,000 0 26,000
全法連旅費補助 107,000 107,000 147,000
会報発行費補助 20,000 20,000 0 10,000
合 計 4,218,800 4,218,800 0 4,223,000
5 雑収入 雑収入 258,000 158,000 100,000 258,000
6 特定預金取崩収入 周年行事引当金取崩収入 0 0 0 0
税務関係団体預金取崩収入 50,000 50,000 0 100,000
合 計 50,000 50,000 0 100,000
7 推進費収入 推進費収入 4,781,800 0 4,781,800 4,698,300
8 推進協力金収入 連協費補助金 160,000 0 160,000 160,000
ガン保険協力金収入 0 0 0 0
合 計 160,000 0 160,000 160,000
9 繰入金収入 特別会計繰入金収入 600,951 600,951 0 539,304
当期収入合計 21,284,551 16,242,751 5,041,800 21,314,604
前期繰越金 1,294,003 1,294,003 0 1,011,378
収入合計 22,578,554 17,536,754 5,041,800 22,325,982
(支出の部) (単位:円)
NO. 科目 中科目 予算額 一般会計 特別会計 前年度予算額
1 事 業 費 研修会費 1,480,000 1,480,000 0 1,432,000
(一般会計直接経費) 研修旅費 710,000 710,000 0 745,000
会報・図書発行費 1,215,000 1,215,000 0 1,125,000
会員増強推進費 61,000 61,000 0 50,000
県連会費 88,000 88,000 0 88,000
負担金支出 158,000 158,000 0 170,000
渉外費 100,000 100,000 0 100,000
慶弔費 120,000 120,000 0 120,000
表彰費 192,000 192,000 0 42,000
社会貢献活動費 100,000 100,000 0 100,000
諸事業費 310,000 310,000 0 286,000
合 計 4,534,000 4,534,000 0 4,258,000
(支出の部) (単位:円)
NO. 科目 中科目 予算額 一般会計 特別会計 前年度予算額
2 事業費・会議費 福利厚生制度表彰費 20,000 0 20,000 20,000
(特別会計直接費) 福利厚生制度推進費 50,000 0 50,000 50,000
慶弔費 0 0 0 0
福利厚生制度連協会議費 270,000 0 270,000 270,000
厚生委員会費 50,000 0 50,000 30,000
合 計 390,000 0 390,000 370,000
3 事業費 広報費 20,000 15,120 4,880 20,000
(間接経費) 調査研究費 100,000 75,600 24,400 0
青年部会活動費 1,429,165 1,080,449 348,716 1,397,338
女性部会活動費 1,268,168 958,735 309,433 1,334,481
合 計 2,817,333 2,129,904 687,429 2,751,819
4 会議費 総会費 819,000 619,164 199,836 819,000
(間接経費) 役員会費 150,000 113,400 36,600 100,000
委員会費 80,000 60,480 19,520 231,000
その他の会議費 130,000 98,280 31,720 130,000
合 計 1,179,000 891,324 287,676 1,280,000
5 管理費 人件費 6,867,000 5,191,452 1,675,548 6,867,000
(間接経費) 福利厚生費 1,319,000 997,164 321,836 1,319,000
事務所賃借料 848,000 641,088 206,912 848,000
支部管理経費 200,000 151,200 48,800 300,000
事務委託費 378,000 285,768 92,232 378,000
通信運搬費 437,000 330,372 106,628 437,000
事務機リース料 53,000 40,068 12,932 0
什器備品費 50,000 37,800 12,200 50,000
消耗品費 403,000 304,668 98,332 403,000
旅費交通費 253,000 191,268 61,732 415,000
新聞図書費 54,000 40,824 13,176 54,000
水道光熱費 217,000 164,052 52,948 217,000
租税公課 39,000 29,484 9,516 43,000
雑費 258,000 195,048 62,952 258,000
合 計 11,376,000 8,600,256 2,775,744 11,589,000
経費合計 20,296,333 16,155,484 4,140,849 20,248,819
6 特定預金積立支出 什器備品購入支出 0 0 0 0
周年行事積立金支出 100,000 100,000 0 100,000
減価償却引当金支出 100,000 100,000 0 0
青年部会特定預金積立支出 30,000 30,000 0 100,000
女性部会特定預金積立支出 50,000 50,000 0 50,000
合 計 280,000 280,000 0 250,000
7 法人税等引当金繰入 法人税等引当金繰入支出 300,000 0 300,000 300,000
8 特別会計繰入支出 特別会計繰入支出 0 0 600,951 539,304
9 予備費 予備費 1,702,221 1,101,270 0 987,859
当期支出合計 22,578,554 17,536,754 5,041,800 22,325,982
次期繰越収支差額 0 0 0 0

[ トップページ ] [ 法人会とは? ] [ 入会のおすすめ ] [ 会報 ] [ 人材マップ ]
[ 会員ホームページ ] [ 青年部 ] [ 女性部 ] [ 交流掲示板 ] [ リンク集 ]