[ 平成18年度事業報告 ] [ 平成18年度収支計算報告書ほか ] [ 平成19年度事業計画 ] [ 表彰者名簿 ]
 ■ 平成19年度収支予算 自:平成19年4月 1日 至:平成20年3月31日
   《総括》
平成19年度収支予算書総括表(案)
自:平成19年4月 1日
至:平成20年3月31日
【事業活動収支の部】
T.事業活動収入 (単位:円)
NO 科目 中科目 前年度予算額 一般会計 特別会計 合計予算額 増減
1 基本財産運用収入 基本財産利息収入 2,000 2,000 0 2,000 0
2 特定預金運用収入 特定資産利息収入 0 300 0 300 300
3 会費収入 一般会費収入 9,028,000 8,900,000 0 8,900,000 -128,000
青年部会会費収入 564,000 552,000 0 552,000 -12,000
女性部会会費収入 234,000 222,000 0 222,000 -12,000
合 計 9,826,000 9,674,000 0 9,674,000 -152,000
4 事業収入 研修会負担金収入 640,000 632,000 0 632,000 -8,000
会報広告料収入 40,000 40,000 0 40,000 0
青年部会事業収入 105,000 185,000 0 185,000 80,000
女性部会事業収入 70,000 70,000 0 70,000 0
社会貢献事業収入 0 0 0 0 0
e-Tax推進事業収入 170,000 34,000 0 34,000 -136,000
合 計 1,025,000 961,000 0 961,000 -64,000
5 補助金収入 全法連補助金収入 4,204,300 4,286,000 0 4,286,000 81,700
県法連補助金収入 0 0 0 0
その他補助金収入 0 0 0 0
合 計 4,204,300 4,286,000 0 4,286,000 81,700
6 雑収入 雑収入 463,000 300,000 100,000 400,000 -63,000
7 繰入金収入 特別会計繰入金収入 546,104 479,293 0 479,293 -66,811
8 推進費収入 全法連推進費収入 4,541,400 0 4,407,300 4,407,300 -134,100
県連推進費収入 0 0 260,000 260,000 260,000
合 計 4,541,400 0 4,667,300 4,667,300 125,900
事業活動収入合計 20,607,804 15,702,593 4,767,300 20,469,893 -137,911
U.事業活動支出 (単位:円)
NO 科目 中科目 前年度予算額 一般会計 特別会計 合計予算額 増減
1 事 業 費 研修会費 1,640,000 1,540,000 0 1,540,000 -100,000
研修旅費 540,000 388,000 0 388,000 -152,000
会報・図書発行費 950,000 860,000 0 860,000 -90,000
会員増強推進費 61,000 100,000 0 100,000 39,000
県連会費 88,000 88,000 0 88,000 0
負担金支出 239,000 270,000 0 270,000 31,000
渉外費 110,000 110,000 0 110,000 0
慶弔費 150,000 200,000 0 200,000 50,000
表彰費 45,000 288,000 0 288,000 243,000
社会貢献活動費 200,000 600,000 0 600,000 400,000
諸事業費 150,000 200,000 0 200,000 50,000
e-Tax推進費 170,000 34,000 0 34,000 -136,000
福利厚生制度表彰費 65,000 0 30,000 30,000 -35,000
福利厚生制度推進費 50,000 0 50,000 50,000 0
合 計 4,458,000 4,678,000 80,000 4,758,000 300,000
2 事業費 広報費 20,000 47,817 15,183 63,000 43,000
青年部会活動費 1,455,104 1,302,872 413,691 1,716,563 261,459
女性部会活動費 1,271,530 811,631 257,711 1,069,342 -202,188
合 計 2,746,634 2,162,320 686,585 2,848,905 102,271
3 会議費 厚生委員会費 50,000 0 0 0 -50,000
(直接経費) 連協費 120,000 0 300,000 300,000 180,000
合 計 170,000 0 300,000 300,000 130,000
4 会議費 総会費 820,000 588,225 186,775 775,000 -45,000
(間接経費) 役員会費 160,000 91,080 28,920 120,000 -40,000
委員会費 80,000 60,720 19,280 80,000 0
その他の会議費 290,000 151,800 48,200 200,000 -90,000
合 計 1,350,000 891,825 283,175 1,175,000 -175,000
管理費 人件費 7,087,000 5,485,293 1,741,707 7,227,000 140,000
(間接経費) 福利厚生費 1,351,000 965,448 306,552 1,272,000 -79,000
事務所賃借料 848,000 643,632 204,368 848,000 0
支部管理経費 250,000 151,800 48,200 200,000 -50,000
事務委託費 378,000 286,902 91,098 378,000 0
通信運搬費 467,000 309,672 98,328 408,000 -59,000
事務機リース料 100,000 75,900 24,100 100,000 0
什器備品費 30,000 0 0 0 -30,000
消耗品費 396,000 189,750 60,250 250,000 -146,000
旅費交通費 204,000 74,382 23,618 98,000 -106,000
新聞図書費 54,000 40,986 13,014 54,000 0
水道光熱費 200,000 148,764 47,236 196,000 -4,000
租税公課 44,000 27,324 8,676 36,000 -8,000
雑費 200,000 151,800 48,200 200,000 0
雑損失 0 0 0 0 0
合 計 11,609,000 8,551,653 2,715,347 11,267,000 -342,000
5 法人税等引当支出 法人税等引当支出 248,000 0 222,900 222,900 -25,100
6 繰入金支出 繰入金支出 546,104 0 479,293 479,293 -66,811
事業活動支出合計 21,127,738 16,283,798 4,767,300 21,051,098 -76,640
事業活動収支差額 -519,934 -581,205 0 -581,205 -61,271
【投資活動収支の部】
T.投資活動収入 (単位:円)
NO 科目 中科目 前年度予算額 一般会計 特別会計 合計予算額 増減
1 特定資産取崩収入 減価償却引当預金取崩収入 0 0 0 0 0
周年行事積立預金取崩収入 0 0 0 0 0
社会貢献事業引当預金取崩収入 0 300,000 0 300,000 300,000
女性部会特定預金取崩収入 300,000 100,000 0 100,000 -200,000
青年部会特定預金取崩収入 0 0 0 0 0
税務団体預金取崩収入 50,000 50,000 0 50,000 0
投資活動収入合計 350,000 450,000 0 450,000 100,000
U.投資活動支出 (単位:円)
NO 科目 中科目 前年度予算額 一般会計 特別会計 合計予算額 増減
1 特定資産取得支出 周年行事引当資産取得支出 0 0 0 0 0
社会貢献事業資産取得支出 0 0 0 0 0
青年部会特定預金支出 0 0 0 0 0
女性部会特定預金支出 50,000 0 0 0 -50,000
減価償却引当資産取得支出 0 0 0 0 0
税務団体特定資産取得支出 0 0 0 0 0
合 計 50,000 0 0 0 -50,000
2 固定資産取得支出 什器備品購入支出 0 0 0 0 0
投資活動支出合計 50,000 0 0 0 -50,000
【財務活動収支の部】
T.財務活動収入 (単位:円)
NO 科目 中科目 前年度予算額 一般会計 特別会計 合計予算額 増減
1 借入金収入 短期借入金収入 0 0 0 0 0
長期借入金収入 0 0 0 0 0
財務活動収入合計 0 0 0 0 0
U.財務活動支出 0
NO 科目 中科目 前年度予算額 一般会計 特別会計 合計予算額 増減
1 借入金返済支出 短期借入金返済支出 0 0 0 0 0
長期借入金返済支出 0 0 0 0 0
財務活動支出合計 0 0 0 0 0
【予備費支出】
NO 科目 中科目 前年度予算額 一般会計 特別会計 合計予算額 増減
1 前期繰越収支差額 前期繰越収支差額 1,424,164 1,675,524 0 1,675,524 251,360
2 予備費 予備費 1,204,230 1,544,319 0 1,544,319 340,089
3 当期収支差額 当期収支差額 -219,934 -131,205 0 -131,205 88,729
4 次期繰越収支差額 次期繰越収支差額 0 0 0 0 0

[ トップページ ] [ 入会のおすすめ ] [ 会報 ] [ 総会資料 ] [ 会員ホームページ ]
[ 人材マップ ] [ 青年部 ] [ 女性部 ] [ 税制改正要望書 ] [ リンク集 ]